聚(ju)丙烯酰(xian)胺(an)(Polyacrylamide,簡稱PAM),是一種新型(xing)有(you)機(ji)高(gao)分子絮(xu)(xu)凝(ning)劑,能與分散于溶(rong)液(ye)中的(de)(de)懸浮(fu)粒(li)子吸(xi)咐(fu)和(he)架橋(qiao),有(you)著極強的(de)(de)絮(xu)(xu)凝(ning)作用,它(ta)能夠(gou)加(jia)速懸浮(fu)液(ye)中的(de)(de)粒(li)子的(de)(de)沉降(jiang),有(you)非常明(ming)顯的(de)(de)加(jia)快(kuai)溶(rong)液(ye)的(de)(de)澄清,促(cu)進過濾等效果。同時和(he)無(wu)機(ji)絮(xu)(xu)凝(ning)劑(聚(ju)合硫酸鐵,聚(ju)合氯化鋁,鐵鹽等),可顯示出(chu)更大(da)的(de)(de)效果。
一、性(xing)能與用途
聚丙烯酰(xian)胺(an)(Polyacrylamide,簡稱),是一種新型有機(ji)高分子絮凝劑,能(neng)與分散于溶液(ye)中(zhong)的(de)懸浮粒子吸咐和(he)(he)架橋,有著極強(qiang)的(de)絮凝作用(yong),它能(neng)夠(gou)加速懸浮液(ye)中(zhong)的(de)粒子的(de)沉降,有非(fei)常明顯的(de)加快溶液(ye)的(de)澄清,促(cu)進過濾等效果。同時和(he)(he)無機(ji)絮凝劑(聚(ju)合硫酸(suan)鐵,聚(ju)合氯化(hua)鋁(lv),鐵鹽(yan)等),可(ke)顯示(shi)出更大(da)的(de)效果。
該(gai)產品廣泛用(yong)于飲用(yong)水、工業用(yong)水給水處理、循環水煉鐵、煉鋼水系統(tong)和污(wu)水處理領域(yu)。
二、技術(shu)指標(biao)
聚(ju)丙(bing)烯(xi)(xi)酰(xian)胺型(xing)號有陰離子聚(ju)丙(bing)烯(xi)(xi)酰(xian)胺、陽離子聚(ju)丙(bing)烯(xi)(xi)酰(xian)胺、非離子聚(ju)丙(bing)烯(xi)(xi)酰(xian)胺、兩性離子聚(ju)丙(bing)烯(xi)(xi)酰(xian)胺等。
外觀 | 分(fen)子量(萬) | 離子度 | 溶解速度(du)(分) | 殘留單體(%) | 固含量(%) | |
PAM(陽) | 白色顆(ke)粒粉(fen)末(mo) | 800-1200 | 5、10、20、30、40、50、60、80 | ≤120 | ≤0.05 | ≥88.5 |
PAM(陰、非) | 白色顆粒粉末(mo) | 600-2000 | / | ≤60 | ≤0.5 | ≥88.5 |
PAM(兩性) | 白色顆(ke)粒粉(fen)末 | 500-1400 | 5-30 | ≤40 | ≤0.5 | ≥90 |
三、使(shi)用方法(fa)
聚丙(bing)烯酰胺絮(xu)凝(ning)劑(ji)應用(yong)(yong)領域及(ji)參考用(yong)(yong)量
應(ying)用領域 | 用途(tu) | 聚合物(wu)類(lei)型.規格(ge) | 配(pei)比濃度及用(yong)量 |
熔(rong)爐(lu)煉鋁(lv).硫酸鋁 | 循環水,生(sheng)產過程中去雜質 | 陰離子1000萬 | 5‰ 每噸用3-5克 |
鹽水澄(cheng)清 | 去(qu)除鈣與鎂 | 陰離子800-1200萬 | 1‰ 每(mei)噸用1-2克(ke) |
膨潤土(tu)生(sheng)產(chan) | 增加膨潤的(de)粘度 | 陰(yin)離子1500-1800萬(wan) | 3‰ 每噸用2-3克(ke) |
混(hun)凝土 | 減水劑 | 陰離子(zi)500-800萬 | 1.2%每(mei)噸用1.2kg |
洗(xi)煤 | 煤泥(ni)沉降.層渣沉(chen)降 | 陰離子800-1200萬 | 3‰ 每噸(dun)用4克 |
氰(qing)化工藝(yi) | 采金(jin) | 陰離(li)子1000-1500萬 | 3‰ 每噸用(yong)3-4克 |
溫發生產磷酸(suan) | 生產(chan)工藝提純 | 陰離(li)子800-1200萬 | 1‰ 每噸(dun)用5克 |
電鍍 | 重金(jin)屬(shu).氫氧化物處(chu)理 | 非(fei)離子600-800萬(wan) | 1‰ 每噸用1-2克 |
浮選助劑 | 浮選前改進顆(ke)粒(li)大小(xiao) | 陰離子1000萬 | 3‰ 每(mei)噸用3-4克 |
鋼廠(chang) | 循環水處理.污泥脫(tuo)水 | 陰離子1200萬陽離子 | 3‰ 每噸用5-7克 |
肉類加工 | 污水(shui)處理 | 陰離子1500萬陽離子 | 3‰ 每噸(dun)用3-4克 |
汽車工業 | 污水處理 | 陰離子1200-1500萬 | 4‰ 每噸用4-5克(ke) |
橋梁 | 鉆(zhan)孔調漿 | 陰離子1200-1500萬(wan) | 5‰ 每(mei)噸用1.2kg |
制藥(yao) | 生產工藝(yi)發酵 | 陽(yang)離子 | 2‰ 每噸用2-3克 |
味精(jing)廠.啤酒廠 | 層渣.廢水處理(li) | 陰離(li)子.陽離子 | 2‰ 每(mei)噸用2-3克 |
造紙 | 紙漿助流(liu).助(zhu)濾.中斷廢水(shui)回水(shui).廢漿污泥脫水(shui) | 陰離子.陽離子 | 3‰ 每噸用3-5克 |
制糖 | 糖水提純(chun) | 陰離子1500萬 | 2‰ 每噸用2-3克 |
制(zhi)革(ge) | 廢(fei)水處理 | 陰離(li)子1200萬(wan) | 4‰ 每(mei)噸用2-4克 |
鈦白粉 | 工藝(yi)提純 | 陰離子.非離子 | 2‰ 每噸用2-3克(ke) |
石(shi)油開采 | 鉆井調漿(jiang).三次采油 | 陰離子300-2000萬 | |
涂(tu)料 | 增(zeng)稠劑 | 陰離子.非(fei)離子 | 3‰ |
城市污水(shui)處理廠(chang) | 污泥(ni)脫(tuo)水 | 陽離(li)子 | 3‰ 每噸干污泥用3~5kg |
四、包裝(zhuang)與貯(zhu)存(cun)
固體(ti)產品塑(su)料(liao)袋(dai)或紙塑(su)復合袋(dai)包裝,每袋(dai)25kg或依顧(gu)客(ke)要求而(er)定(ding)制。貯運(yun)時,注意防(fang)熱(re)、防(fang)潮,防(fang)止包裝破損,干粉產品長期(qi)露置會(hui)吸(xi)潮結塊,貯存期(qi)二十(shi)四個月。
五 、安全防護
操(cao)作(zuo)時注(zhu)意(yi)勞動保護,應避免與皮膚、眼睛等接觸,接觸后用大(da)量清水沖洗。